| 發(fā)表上市時(shí)間: | 2013-12-12 | 排量(cc): | 250 |
| 在產(chǎn)/停產(chǎn): | 在產(chǎn) | 缸數(shù): | 單缸 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2140×750×1330 | 沖程: | 四沖程 |
| 軸距(mm): | 1500 | 冷卻方式: | 水冷 |
| 座墊高(mm): | 775 | 壓縮比: | 11:1 |
| 制動(dòng)方式: | 前碟后碟 | 最大功率(kw/rp/m): | 18.4/8700 |
| 離地間隙(mm): | 140 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 21.3/6800 |
| 空車(chē)質(zhì)量(kg): | 供油方式: | 電噴 | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 180 | 經(jīng)濟(jì)油耗(L/100km): | |
| 最高車(chē)速(km/h): | 135 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅲ |
| 輪數(shù): | 2 | 啟動(dòng)方式: | 電/腳啟動(dòng) |
| 輪輞: | 鋁輪 | 離合器形式: | |
| 前輪規(guī)格: | 120/70-14 | 變速器型式: | |
| 后輪規(guī)格: | 140/60-15 | 可選顏色: | |
| 油箱容量(L): | 11.5 |
¥31800